三明一中2016-2017学年度下学期代办费结算清单 | ||||||||||
年段 | 每生收入 | 每生支出 | 每生应补交款 | 每生应退还款 | ||||||
学费 | 代办费 | 合计 | 学费 | 课本 | 校本教材 | 作业本 | 合计 | |||
高一 | 900 | 490 | 1390 | 900 | 328 | 124.3 | 18.1 | 1370.4 | 19.6 | |
高二文 | 900 | 232.5 | 1132.5 | 900 | 110 | 106.9 | 16.5 | 1133.4 | 0.9 | |
高二理 | 900 | 327.5 | 1227.5 | 900 | 199 | 106.9 | 16.5 | 1222.4 | 5.1 | |
高三文 | 900 | 173.5 | 1073.5 | 900 | 177.83 | 1077.83 | 4.33 | |||
高三理 | 900 | 173.5 | 1073.5 | 900 | 177.83 | 1077.83 | 4.33 | |||
说明: | ||||||||||
1、本学期结算时间截至2017年7月10日 | ||||||||||
2017年7月11日 |