明一中〔2022〕44号 签发人:郑昌洋
三明一中2022年体育特长生招生方案
三明一中是福建省首批省级示范性高中,为了更好的发挥示范引领作用,推动办学特色化多样化发展,三明一中2022年面向全市招收10名体育特长生。为保证招生工作公开、公平、公正、顺利进行,特制定方案如下:
一、招生对象及招收人数:
(一)招生对象:三明市11个县(市、区)具有体育特长的2022届初三毕业生。
(二)招收人数:10人(其中足球3人、篮球3人、羽毛球2人、击剑2人。招收人数在各项中调剂,总人数不超过10人)。
二、报名条件:
(一)尊师守纪,品行端正,勤奋好学,在初中三年无违纪处分记录。
(二)身心健康,能适应普通高中的学习生活。
(三)身体素质好,有体育兴趣和特长,中考体育成绩等级为A。
三、报名办法:
(一)报名时间:即日起至6月28日上午7:30。
(二)报名联系人:
李老师: 13960559998;肖老师:18960559979
三明一中办公室:0598-8337573;18020829630(李)
三明一中教务处:0598-7501525;18005080028(刘)
(三)报名方式:每位考生只能报考一所学校的一个项目,不得兼报。带齐相关材料到三明一中体育组报名。体育组老师对材料进行初审(初审合格者具有参加文化科考试选拔资格)。
(四)报名所需材料:(按顺序用档案袋装好)
1.填写三明一中自主招生报名登记表,张贴照片。(见附件1。(可自行打印填写亦可到考场内填写)。
2.本人二代身份证复印件。
3.中考准考证复印件。(可在考试时再交)
4.正面免冠一寸彩色照片3张。(写上姓名和毕业学校)
5.身体健康证明(县级以上医院,必须有心电图项目体检)。
6.所报项目相关特长证书、获奖证书等证书复印件。
体育特长生选拔测试:
文化测试:
1.考试方式:笔试。与学科特长生同卷同时考。
2.考试时间:2022年6月28日8:00-17:20(7:30开始入场)。
3.考试科目与分值:
科目 | 时 间 | 分 值 | 科目 | 时 间 | 分 值 |
语文 | 8:20-9:50 | 100分 | 数学 | 10:10-11:50 | 120分 |
物理 化学 | 14:00-15:40 | 90分 60分 | 英语 | 16:00-17:00 | 100分 |
考试地点:三明一中志远楼(1号教学楼)。
带好考试用品(含2B铅笔)凭本人身份证和中考准考证入场。
特长测试:
1.电话通知:文化测试成绩达到总分的40%(即470*40%=188分)的体育特长考生,由三明一中教务处或联系人电话通知其参加特长测试。
2.体育特长测试时间和地点:
(1)报到:接到电话通知的考生,于2022年7月1日上午7:30到三明一中体育馆一楼报到,领取参加体育特长测试的准考证。
(2)测试时间:2022年7月1日,上午8:00开考、下午4:00开考,考生需至少提前30分钟报到。
(3)测试地点:三明一中体育场、体育馆二楼。
3.凭本人身份证和中考准考证参加考试。
4.测试项目及标准:见附件二。
五、录取办法:
(一)录取条件:
1.必须参加三明一中组织的文化科目统一测试,测试成绩不低于文化科目总分的40%。
2. 必须参加学校组织的身体素质和体育特长测试。
(二)录取办法:
以上两个条件均符合的考生,按综合分从高分到低分择优录取。如果最后一名综合分成绩相同,按初中三年参加相关比赛的规格和名次高低顺序录取。
综合分的计算:
综合分=体育测试得分*50%+文化测试得分*50%(说明:体育测试得分和文化测试得分均折算成100分)。
六、三明一中自主招生为提前单独招生,被录取的考生不得再参加其他学校的录取,未被录取的考生,可回原学校参加其他批次志愿填报、录取。
七、参加三明一中体育特长生考试被录取的考生,高中阶段需按学校要求参加相关训练,代表学校参加相关比赛。
福建省三明第一中学
2022年5月20日
温馨提示:家长可下载附件直接打印报名登记表(PDF文件第6页)
附件1:三明一中2022年特长生报名登记表
姓名 | 出生年月 | 性别 | 一寸 免冠正面 彩色近照 | ||||||||||||||||||||||
身份证号 | 中考考生号 | ||||||||||||||||||||||||
中考准考证号 | 毕业学校 | ||||||||||||||||||||||||
身高 | CM | 户口所在地 | |||||||||||||||||||||||
体重 | KG | 报考种类(打勾) | 学科特长生 | 体育特长生报考专项(填写足球篮球羽毛球击剑中的一项) | |||||||||||||||||||||
健康状况 | 体育特长生 | ||||||||||||||||||||||||
本人简历: | |||||||||||||||||||||||||
家庭主要成员 | 姓名 | 工作单位 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
父亲 | |||||||||||||||||||||||||
母亲 | |||||||||||||||||||||||||
家庭通讯地址 | |||||||||||||||||||||||||
近两年校级以上获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
(考生抄写划横线内容)我已知晓三明一中自主招生方案,承诺遵照三明一中自主招生规则。 | |||||||||||||||||||||||||
家长签字: 考生签字: 2022年 |
附件2:三明一中体育特长生考核内容及评分标准
一、考核内容
(一)身体素质:100米(25分)、800米(25分)、立定三级跳远(25分)
(二)专项素质:篮球、羽毛球、足球、击剑等实战对抗比赛(25分)
二、评分标准
(一)身体素质测试
1、100米(25分)评分表
男子100米 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
25 | 11.3 | 16.34 | 12.6 | 7.71 | 13.9 |
24.34 | 11.4 | 15.66 | 12.7 | 7.05 | 14 |
23.66 | 11.5 | 15 | 12.8 | 6.39 | 14.1 |
23 | 11.6 | 14.34 | 12.9 | 5.74 | 14.2 |
22.34 | 11.7 | 13.66 | 13 | 5.06 | 14.3 |
21.66 | 11.8 | 13.01 | 13.1 | 4.41 | 14.4 |
20.99 | 11.9 | 12.35 | 13.2 | 3.75 | 14.5 |
20.31 | 12 | 11.69 | 13.3 | 3.1 | 14.6 |
19.65 | 12.1 | 11.01 | 13.4 | 2.44 | 14.7 |
18.99 | 12.2 | 10.3 | 13.5 | 1.79 | 14.8 |
18.34 | 12.3 | 9.7 | 13.6 | 1.11 | 14.9 |
17.66 | 12.4 | 9.04 | 13.7 | 0.46 | 15 |
17 | 12.5 | 8.36 | 13.8 | ||
女子100米 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
25 | 12.8 | 17.5 | 15.2 | 10.04 | 17.6 |
24.69 | 12.9 | 17.19 | 15.3 | 9.71 | 17.7 |
24.36 | 13 | 16.86 | 15.4 | 9.41 | 17.8 |
24.06 | 13.1 | 16.55 | 15.5 | 9.1 | 17.9 |
23.75 | 13.2 | 16.25 | 15.6 | 8.8 | 18 |
23.44 | 13.3 | 15.94 | 15.7 | 8.49 | 18.1 |
23.11 | 13.4 | 15.61 | 15.8 | 8.16 | 18.2 |
22.8 | 13.5 | 15.31 | 15.9 | 7.86 | 18.3 |
22.5 | 13.6 | 15 | 16 | 7.55 | 18.4 |
22.19 | 13.7 | 14.69 | 16.1 | 7.25 | 18.5 |
21.86 | 13.8 | 14.39 | 16.2 | 6.94 | 18.6 |
21.55 | 13.9 | 14.06 | 16.3 | 6.64 | 18.7 |
21.24 | 14 | 13.75 | 16.4 | 6.31 | 18.8 |
20.94 | 14.1 | 13.45 | 16.5 | 6.01 | 18.9 |
20.61 | 14.2 | 13.14 | 16.6 | 5.7 | 19 |
20.3 | 14.3 | 12.81 | 16.7 | 5.39 | 19.1 |
19.99 | 14.4 | 12.51 | 16.8 | 5.09 | 19.2 |
19.69 | 14.5 | 12.2 | 16.9 | 4.76 | 19.3 |
19.36 | 14.6 | 11.9 | 17 | 4.46 | 19.4 |
19.05 | 14.7 | 11.59 | 17.1 | 4.15 | 19.5 |
18.74 | 14.8 | 11.26 | 17.2 | 3.85 | 19.6 |
18.44 | 14.9 | 10.96 | 17.3 | 3.54 | 19.7 |
18.11 | 15 | 10.65 | 17.4 | 3.24 | 19.8 |
17.8 | 15.1 | 10.34 | 17.5 | 2.91 | 19.9 |
立定三级跳(25分)评分表
男子立定三级跳7M | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
25 | 9.2 | 18.2 | 8.25 | 11.38 | 7.3 |
24.64 | 9.15 | 17.85 | 8.2 | 11.1 | 7.25 |
24.29 | 9.1 | 17.5 | 8.15 | 10.74 | 7.2 |
23.91 | 9.05 | 17.14 | 8.1 | 10.39 | 7.15 |
23.56 | 9 | 16.79 | 8.05 | 10.04 | 7.1 |
23.21 | 8.95 | 16.41 | 8 | 9.66 | 7.05 |
22.85 | 8.9 | 16.06 | 7.95 | 9.31 | 7 |
22.5 | 8.85 | 15.71 | 7.9 | 8.96 | 6.95 |
22.14 | 8.8 | 15.35 | 7.85 | 8.61 | 6.9 |
21.79 | 8.75 | 15 | 7.8 | 8.25 | 6.85 |
21.41 | 8.7 | 14.65 | 7.75 | 7.9 | 6.8 |
21.06 | 8.65 | 14.29 | 7.7 | 7.55 | 6.75 |
20.7 | 8.6 | 13.94 | 7.65 | 7.2 | 6.7 |
20.35 | 8.55 | 13.59 | 7.6 | 6.85 | 6.65 |
19.99 | 8.5 | 13.21 | 7.55 | 6.49 | 6.6 |
19.64 | 8.45 | 12.86 | 7.5 | 6.13 | 6.55 |
19.29 | 8.4 | 12.51 | 7.45 | 5.79 | 6.5 |
18.91 | 8.35 | 12.15 | 7.4 | 5.44 | 6.45 |
18.56 | 8.3 | 11.8 | 7.35 | 5.09 | 6.4 |
女子立定三级跳5M | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
25 | 7.8 | 18.44 | 6.85 | 11.91 | 5.9 |
24.65 | 7.75 | 18.1 | 6.8 | 11.56 | 5.85 |
24.3 | 7.7 | 17.75 | 6.75 | 11.24 | 5.8 |
23.96 | 7.65 | 17.4 | 6.7 | 10.89 | 5.75 |
23.61 | 7.6 | 17.06 | 6.65 | 10.55 | 5.7 |
23.26 | 7.55 | 16.69 | 6.6 | 10.2 | 5.65 |
22.91 | 7.5 | 16.36 | 6.55 | 9.86 | 5.6 |
22.59 | 7.45 | 16.04 | 6.5 | 9.51 | 5.55 |
22.24 | 7.4 | 15.69 | 6.45 | 9.19 | 5.5 |
21.89 | 7.35 | 15.35 | 6.4 | 8.84 | 5.45 |
21.54 | 7.3 | 15 | 6.35 | 8.5 | 5.4 |
21.2 | 7.25 | 14.65 | 6.3 | 8.15 | 5.35 |
20.85 | 7.2 | 14.31 | 6.25 | 7.81 | 5.3 |
20.5 | 7.15 | 13.96 | 6.2 | 7.46 | 5.25 |
20.16 | 7.1 | 13.64 | 6.15 | 7.14 | 5.2 |
19.81 | 7.05 | 13.29 | 6.1 | 6.8 | 5.15 |
19.46 | 7 | 12.95 | 6.05 | 6.45 | 5.1 |
19.14 | 6.95 | 12.6 | 6 | 6.11 | 5.05 |
18.79 | 6.9 | 12.25 | 5.95 | 5.75 | 5 |
3、800米(25分)评分表
男子800米跑 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
25 | 2.03 | 20.25 | 2.16.27 | 15.5 | 2.29.59 |
24.75 | 2.03.7 | 20 | 2.16.97 | 15.25 | 2.30.3 |
24.5 | 2.04.39 | 19.75 | 2.17.67 | 15 | 2.31 |
24.25 | 2.05.09 | 19.5 | 2.18.37 | 14.75 | 2.31.7 |
24 | 2.05.79 | 19.25 | 2.19.07 | 14.5 | 2.32.41 |
23.75 | 2.06.49 | 19 | 2.19.77 | 14.25 | 2.33.11 |
23.5 | 2.07.19 | 18.75 | 2.20.47 | 14 | 2.33.81 |
23.25 | 2.07.88 | 18.5 | 2.21.17 | 13.75 | 2.34.52 |
23 | 2.08.58 | 18.25 | 2.21.88 | 13.5 | 2.35.22 |
22.75 | 2.09.28 | 18 | 2.22.58 | 13.25 | 2.35.92 |
22.5 | 2.09.98 | 17.75 | 2.23.28 | 13 | 2.36.63 |
22.25 | 2.10.68 | 17.5 | 2.23.98 | 12.75 | 2.37.33 |
22 | 2.11.38 | 17.25 | 2.24.68 | 12.5 | 2.38.04 |
21.75 | 2.12.08 | 17 | 2.25.38 | 12.25 | 2.38.74 |
21.5 | 2.12.77 | 16.75 | 2.26.08 | 12 | 2.39.44 |
21.25 | 2.13.47 | 16.5 | 2.26.79 | 11.75 | 2.40.15 |
21 | 2.14.17 | 16.25 | 2.27.49 | 11.5 | 2.40.85 |
20.75 | 2.14.87 | 16 | 2.28.19 | 11.25 | 2.41.56 |
20.5 | 2.15.57 | 15.75 | 2.28.89 | 11 | 2.42.25 |
女子800米跑 | |||||
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 |
25 | 2.25 | 20.25 | 2.43.01 | 15.5 | 3.01.09 |
24.75 | 2.25.96 | 20 | 2.43.96 | 15.25 | 3.02.05 |
24.5 | 2.26.95 | 19.75 | 2.44.91 | 15 | 3.03 |
24.25 | 2.27.84 | 19.5 | 2.45.86 | 14.75 | 3.03.95 |
24 | 2.28.79 | 19.25 | 2.46.81 | 14.5 | 3.04.91 |
23.75 | 2.29.73 | 19 | 2.47.76 | 14.25 | 3.05.86 |
23.5 | 2.30.68 | 18.75 | 2.48.71 | 14 | 3.06.82 |
23.25 | 2.31.63 | 18.5 | 2.49.67 | 13.75 | 3.07.77 |
23 | 2.32.58 | 18.25 | 2.50.62 | 13.5 | 3.08.73 |
22.75 | 2.33.52 | 18 | 2.51.57 | 13.25 | 3.09.68 |
22.5 | 2.34.47 | 17.75 | 2.52.52 | 13 | 3.10.64 |
22.25 | 2.35.42 | 17.5 | 2.53.47 | 12.75 | 3.11.59 |
22 | 2.36.37 | 17.25 | 2.54.42 | 12.5 | 3.12.55 |
21.75 | 2.37.32 | 17 | 2.55.38 | 12.25 | 3.13.5 |
21.5 | 2.38.27 | 16.75 | 2.56.33 | 12 | 3.14.46 |
21.25 | 2.39.21 | 16.5 | 2.57.28 | 11.75 | 3.15.42 |
21 | 2.40.16 | 16.25 | 2.58.23 | 11.5 | 3.16.37 |
20.75 | 2.41.11 | 16 | 2.59.19 | 11.25 | 3.17.33 |
20.5 | 2.42.06 | 15.75 | 3.00.14 | 11 | 3.18.29 |
实战对抗比赛 (25分)
篮球实战对抗比赛
1、篮球根据考生人数进行分组比赛, 比赛过程中考生只允许采用半场人盯人防守,测试考生的技、战术水平及运用能力。每场的比赛时间,以能够观察、评价全部考生为止。
2、评定内容:
(1)身体条件和个人攻、防基本技术;
(2)个人攻、防能力。通过比赛,评定考生个人攻、防技术运用的合理、合法性、熟练程度、合作能力及意识;
(3)战术配合能力。组织发动快攻的战术意识与能力;两、三人战术配合意识与能力。
羽毛球实战对抗比赛
以比赛形式进行,看测试者是否有一定的进攻和防守能力,能够运用一些高级技术如:假动作、勾对角、劈杀等;掌握一定的战术技能,知道如何调动对手寻找战机,知道如何调整战术和心态。
技战术:优21-25分;良10-20分;差1-9分
足球实战对抗比赛
1、足球根据考生人数进行分组比赛, 测试考生的技、战术水平及运用能力。每场的比赛时间,以能够观察、评价全部考生为止。
2、评定内容:
(1)身体条件和个人攻、防基本技术;
(2)个人攻、防能力。通过比赛,评定考生个人攻、防技术运用的合理、合法性、熟练程度、合作能力及意识;
(3)战术配合能力。组织发动快攻的战术意识与能力;两、三人战术配合意识与能力。
击剑实战对抗比赛
(1)考试方法:通过考生实战比赛来测试。根据比赛规则打五剑。
(2)评分标准:考评员参照实战能力评分细则,从技术的正确、规范、熟练、协调程度和动作运用是否合理有效等方面,独立对考生进行综合评定。采用25分制评分,分数至多可到小数点后1位。
等级分值范围 | 评价标准 |
优(25-21分) | 技术正确、规范、熟练、协调;动作运用合理有效;击剑意识、实战作风优秀。 |
良(20-16分) | 技术较正确、规范、熟练、协调;动作运用合理有效情况良好;击剑意识、实战作风较好。 |
中(15-10分) | 技术基本正确、规范、熟练、协调;动作运用合理有效情况一般;击剑意识、实战作风一般。 |
差(10分以下) | 技术不正确、规范、熟练、协调;动作运用合理有效情况较差;击剑意识、实战作风较差。 |